পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্লুটুথ হাত বিনামূল্যে গাড়ী কিট,গাড়ি হাত মুক্ত কিট |
---|
OBD II অটো হেড আপ প্রদর্শন কার ইলেকট্রনিক আনুষাঙ্গিক প্লাগ এবং খেলুন
দ্রুত বিস্তারিত:
বর্ণনা:
বিশেষ উল্লেখ:
পণ্য আনুষাঙ্গিক | হোস্ট, ওডিবি ডাটা লাইন, প্রতিফলন ফিল্ম, হোস্ট নির্দিষ্ট প্যাড, ইউজার ম্যানুয়াল | ||||||||
প্রদর্শন প্রকার | ডিজিটাল | ||||||||
জন্য ডিভাইস | সমস্ত গাড়ির স্বয়ংক্রিয় নির্ণয়ের সিস্টেম দ্বিতীয় প্রজন্মের সাথে সামঞ্জস্য (OBD II) মডেল | ||||||||
পণ্যের আকার | 9 সেমি এক্স 5.7 সেমি এক্স 1.5 সেমি | ||||||||
পণ্যের ওজন | 0.08kg | ||||||||
শক্ত কাগজ আকার | 52cm X28cmX24cm | ||||||||
Qty / CTN | 30pcs | ||||||||
উঃপঃ | 7.9kg | ||||||||
জি ডব্লিউ | 5.4kg | ||||||||
পরিবেশ তাপমাত্রা | ~ 40c + 80c atmospheric pressure86-106 কেপিএ | ||||||||
আলোর শব্দ শ্রেনী | >> = 30db | ||||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 9V ~ 16vdc (12 VDC / 70mA) | ||||||||
প্রদর্শন প্রকল্প | গতি · ইঞ্জিন গতি · তাত্ক্ষণিক জ্বালানী খরচ · ইঞ্জিন তাপমাত্রা · ব্যাটারির ভোল্টেজ | ||||||||
গতি প্রদর্শন | প্রক্ষেপণ প্রদর্শন গাড়ী গতি; মাথার ঘড়ি কমিয়ে এড়াতে সবচেয়ে নিরাপদ উপায় | ||||||||
ইঞ্জিন গতি | গাড়ী ইঞ্জিন গতি রাষ্ট্র দেখান | ||||||||
তাত্ক্ষনিক তেলের ব্যবহার | পেট্রল মাইলেজ ডুবুরির প্রতি লিটার বর্তমান তাত্ক্ষণিক গতি প্রদর্শন | ||||||||
দ্রুতগতির টিপ | Overspeed অ্যালার্ম মূল্য সেটিংস, গতিটি ঝলকানি লাইট আপ অর্জন এবং প্রম্পট | ||||||||
ব্যাটারির ভোল্টেজ | যখন ব্যাটারির ভোল্টেজ কম হয় / যখন 1২ ভয়ে কম হয়, তখন সতর্কতাটি মনে করিয়ে দিতে হবে | ||||||||
ইঞ্জিন তাপমাত্রা | জল তাপমাত্রা স্বয়ংক্রিয়ভাবে 115 ডিগ্রী এবং আলোর আপ | ||||||||
শিফ্ট ইঙ্গিত | যখন ইঞ্জিন গতি এবং গতি একটি নির্দিষ্ট স্কেল পৌঁছে, | ||||||||
জ্বালানি খরচ বৃদ্ধি গিয়ার সংরক্ষণ টিপস | |||||||||
কেম ইউনিট | ইউনিট আন্তর্জাতিক সিস্টেম, প্রতি ঘন্টায় সাধারণ ব্যবহারের কিলোমিটার, km / h সঙ্গে | ||||||||
বজার মার্ক | সুইচ অনুযায়ী খোলা এবং বন্ধ করা যাবে buzzer শব্দ |
হেড আপ প্রদর্শন কি?
এই মোটরগাড়ি হেড আপ ডিসপ্লেটি HUD এবং হেড আপ ডিসপ্লের জন্য সংক্ষিপ্ত, "Look-up display device" এর অর্থ, বা "চেহারা-এ-দ্য-ফ্রন্ট-অনুভূমিকভাবে প্রদর্শন ডিভাইস" -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি ড্রাইভারের চোখের স্তরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (যেমন গাড়ির গতি) সামনে উইন্ডশিল্ডে প্রবর্তন করতে পারে এবং এইভাবে উচ্চতর গতিতে ড্রাইভিং করার সময়, বিশেষত রাতে তাদের মাথা কমিয়ে না যাওয়ার ফলে তাদের ড্রাইভিং সুরক্ষিত ও সুরক্ষিত করতে সহায়তা করে।
একটি উচ্চ গতিতে গাড়ি চালানো, বিশেষ করে রাতে যখন উচ্চ গতিতে ভ্রমণ করা হয়, যদি ড্রাইভারটি যন্ত্রের প্রদর্শন বা স্টেরিও ডিসপ্লে দেখতে নিচে দেখায়, তাহলে জরুরী অবস্থার মধ্যে সম্ভাব্য সম্ভাব্য হতে পারে কারণ কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার এবং দুর্ঘটনার কারণ নেই। এই ঘটনার প্রতিরোধ করার জন্য, কিছু উচ্চ-শেষ গাড়িগুলি হেড আপ ডিসপ্লে (এইচইড) সিস্টেমের সাথে সজ্জিত, এটি ড্রাইভার লেভেল রেঞ্জের সামনে উইন্ডশিল্ডের তথ্য এবং ডিসপ্লে পজিশনটি প্রদর্শন করতে পারে, প্রদর্শনী উজ্জ্বলতা নিয়মিত।
আমাদের সুবিধা:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Michelle
টেল: 0086-158-1868-9475